تم الاعلان عن عتبة الانتقاء الأولي المعلن عنها من طرف كليات الطب و الصيدلة 2019-2020
| Etablissement de formation | Seuil | Nombre de Candidats convoqué | 
| FMP – Médecine Casablanca | 15,8 | 8000 | 
| FMP – Médecine Rabat | 14,55 | 5500 | 
| FMP – Médecine Fès | 14,8 | 5280 | 
| FMP – Médecine Marrakech | 15,2 | 6000 | 
| FMP – Médecine Oujda | 14 | 3300 | 
| FMP – Médecine Tanger | 14,7 | 2250 | 
| FMP – Médecine Agadir | 15,03 | 2040 | 
| FMP – Pharmacie Casablanca | 16,95 | 2000 | 
| FMP – Pharmacie Rabat | 16,8 | 3960 | 
| FMD Casablanca | 16,95 | 4650 | 
| FMD Rabat | 16,95 | 3400 | 








.jpg)

إرسال تعليق