L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech, reconduit, pour la rentrée universitaire 2019-2020, les formations dans les filières et spécialités suivantes :
- Cycle Diplôme Universitaire de Technologie
- Diplôme universitaire de technologie, option « Ingénierie Informatique » (DUT-INFO)
- Cycle de Licence en Education (CLE) spécialités « enseignement secondaire » et « enseignement primaire »
- Licence en education, enseignement secondaire, option « Mathématiques » (CLE-MATHS)
- Licence en education, enseignement secondaire, option « informatique » (CLE-INFO)
- Licence en education, enseignement secondaire, option « Sciences de la Vie et Terre » (CLE-SVT)
- Licence en education, enseignement secondaire, option « Physique-Chimie » (CLE-PC)
- Licence en education, enseignement secondaire, option « Français » (CLE-FR) => sous-réserve d’avis favorable d’accréditation
- Licence en education, enseignement primaire (CLE-PRIM)
- Cycle Master Spécialisé en Enseignement
- Master spécialisé en enseignement, option « Sciences de la Vie et Terre » (MSE-SVT)
- Master spécialisé en enseignement, option « Sciences Physiques et Chimiques » (MSE-PC)
NB: Une fiche technique pour chaque filière est disponible dans la rubrique « Nos formations » de ce site.
Récapulatif des modalités d’accès aux différentes filières :
Filière | Conditions et modalités d’accès | Remarques |
---|---|---|
DUT-INFO | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (séries: Sc.Maths, Sc.Exp, Sc.T.Electronique). – Séléction sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 50 places | un quota est appliqué pour chaque série du baccalauréat. |
CLE-INFO | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (série Sc.Exp PC/SVT). – Notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 30 places | |
CLE-SVT | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (série Sc.Exp). – Notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places |
Les candidats séléctionnés sont convoqués aux entretiens oraux avant d’être déclaré admis.
|
CLE-PC | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (séries Sc.Maths , Sc.Exp PC). – Séléction sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places | |
CLE-MATHS | – Accès en S1 pour les bacheliers scientifiques 2019 ou 2018 (séries Sc.Maths, Sc.Exp PC). – Séléction sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places | |
CLE-FR* | – Accès en S1 pour les bacheliers 2019 ou 2018 => sous-réserve d’avis favorable d’accréditation – Séléction sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places | |
CLE-PRIM | – Accès en S1 pour les bacheliers toutes les séries 2019 ou 2018. – Séléction sur les notes du baccalauréat (régional et national) – effectifs : 60 places | |
MSE-SVT & MSE-PC | – Accès en S1 du Master pour les licenciés dans une spécialité connexe – Séléction sur étude du dossier puis épreuves écrites et orales du concours. – effectifs : 30 places (SVT) et 30 places (PC) |
Préinscription et suivi via la plateforme du GUICHET UNIQUE : http://candidaturemaster.uca.ma
|
Les candidats interéssés sont priès de postuler leurs candidature (preinscription en-ligne) via la plateforme UCANET : http://candidature.uca.ma (pour DUT et CLE) ou via la plateforme GUICHET-UNIQUE : http://candidaturemaster.uca.ma (pour MSE).tenant compte des dates appliquées.
رابط التسجيل:
Opération (par ordre chronologique) | DUT | CLE | MSE | Observation |
---|---|---|---|---|
1. Préinscription en ligne (obligatoire) | En attente d’une note ministérielle
qui
organise les cycles DUT
| Du 25/6/2019 au 10/07/2019 | Du 23/6/2019 au 10/07/2019 | Surveillez le lancement sur les plateformes : |
2. Affichage des listes des candidats séléctionnés | Du 15 au 20/7/2019 | Du 15 au 19/7/2019 | ||
3. Concours : les épreuves écrites | – | Du 15 au 19/7/2019 | ||
4. Affichage des résultats des épreuves écrites | – | 22/7/2019 | ||
5. Concours : les épreuves orales (entretiens) | Du 22 au 25/7/2019 | Du 24 au 25/7/2019 | ||
6. Affichage des résultats définitifs du concours | 26/7/2019 | Du 26 au 27/7/2019 | ||
7. Inscriptions administratives (à partir des listes principales) | Du 2 au 4/9/2019 | 29/7/2019 | ||
8. Inscriptions administratives (à partir des listes d’attentes) | Du 5 au 6/9/2019 | Du 2 au 6/9/2019 | Selon les places vacantes(qui seront affichées ultérieurement) | |
9. Début des cours | 9/09/2019 | 9/09/2019 | 9/09/2019 |
إرسال تعليق