كل ما يتعلق بالاختبار الموحد على صعيد المؤسسة (المواقيت، المواضيع، سلم التنقيط، المدة الزمنية)
حسب المذكرة النيابية المنظمة للامتحان الموحد المحلي للسنة الدراسية 2013/2014 نيابة العرائش
| يوم الاختبار | اختبارات الوحدات الدراسية | موضوعات الاختبارات الفرعية | السلم | معدلات اختبارات الوحدات الدراسية | المدة الزمنية |
|---|---|---|---|---|---|
| اليوم الأول (ابتداء من 23 يناير 2017) | اللغة العربية | الشكل والفهم | 10 | يقسم مجموع النقط المحصل عليها على 4 للحصول على نقطة نهائية على 10 | ساعة ونصف |
| التراكيب والصرف والتحويل | 10 | ||||
| الإملاء | 10 | ||||
| التعبير الكتابي | 10 | ||||
| التربية الإسلامية المنهاج المنقح | توظيف المعارف المكتسبة | 40 % | في حالة اعتماد سلم من 10 نقط يكون التقييم على التوالي كالتالي: 4، 2، 1، 1، 1، 1 نقط في حالة اعتماد سلم من 20 نقطة يكون التقييم على التوالي كالتالي: 8، 4، 2، 2، 2، 2 نقط؛ ويقسم مجموع النقط المحصل عليها على 2 للحصول على نقطة نهائية على 10 | 45 دقيقة | |
| تحديد المفاهيم الشرعية | 20 % | ||||
| تحليل النصوص الشرعية واستخراج الأحكام التكليفية | 10 % | ||||
| استخراج القيم وتوظيفها | 10 % | ||||
| تحديد المواقف والتعبير عنها وتعليلها | 10 % | ||||
| الاستشهاد بالنصوص الشرعية | 10 % | ||||
| الاجتماعيات | التاريخ | 10 | يقسم مجموع النقط المحصل عليها على 3 للحصول على نقطة نهائية على 10 | 45 دقيقة | |
| الجغرافيا | 10 | ||||
| التربية على المواطنة | 10 | ||||
| النشاط العلمي | المجال الفيزيائي | 10 | يقسم مجموع النقط المحصل عليها على 2 للحصول على نقطة نهائية على 10 | 45 دقيقة | |
| مجال العلوم الطبيعية | 10 | ||||
| اليوم الثاني (ابتداء من 23 يناير 2017) | الرياضيات | العمليات الأربع | 10 | يقسم مجموع النقط المحصل عليها على 4 للحصول على نقطة نهائية على 10 | ساعة ونصف |
| التحويل والتمارين العددية | 10 | ||||
| المسائل والإنشاءات الهندسية | 20 | ||||
| اللغة الفرنسية | Compréhension et Lexique | 10 | يقسم مجموع النقط المحصل عليها على 4 للحصول على نقطة نهائية على 10 | ساعة ونصف | |
| Grammaire, Conjugaison, Orthographe | 20 | ||||
| Expression écrite | 10 |







.jpg)

إرسال تعليق